退休年龄计算器

按 2025 年 1 月 1 日起施行的渐进式延迟法定退休年龄办法计算:1966 年 5 月出生的男职工,法定退休年龄为 60 岁 5 个月,2026 年 10 月退休。

填写(当前步骤)

人员类型

原法定退休年龄是 50 周岁还是 55 周岁,以所在单位与社会保险经办机构的认定为准。

年

计算结果

请在左侧填写完整,此处即显示计算结果。

计算方法

  1. 男职工与原法定退休年龄 55 周岁的女职工:1965 年 1 月、1970 年 1 月起出生的,每晚出生 4 个月,退休年龄延迟 1 个月,分别最多延迟到 63 周岁、58 周岁。
  2. 原法定退休年龄 50 周岁的女职工:1975 年 1 月起出生的,每晚出生 2 个月,退休年龄延迟 1 个月,最多延迟到 55 周岁。
  3. 起点当月出生的延迟 1 个月;起点之前出生的不延迟。退休时间 = 出生年月 + 改革后的法定退休年龄。
  4. 最低缴费年限按退休那一年确定:2029 年及以前为 15 年,2030 年起每年增加 6 个月,到 2039 年为 20 年。
  5. 弹性提前退休最长 3 年,且不得低于原法定退休年龄,须已达到最低缴费年限;弹性延迟退休最长 3 年,须所在单位与职工协商一致。
  6. 全部计算在你的浏览器中完成,填写的内容不发送到服务器。

延迟退休年龄对照表

男职工
出生年月改革后法定退休年龄延迟月数
1965 年 1 月 至 1965 年 4 月60 岁 1 个月1 个月
1965 年 5 月 至 1965 年 8 月60 岁 2 个月2 个月
1965 年 9 月 至 1965 年 12 月60 岁 3 个月3 个月
1966 年 1 月 至 1966 年 4 月60 岁 4 个月4 个月
1966 年 5 月 至 1966 年 8 月60 岁 5 个月5 个月
1966 年 9 月 至 1966 年 12 月60 岁 6 个月6 个月
1967 年 1 月 至 1967 年 4 月60 岁 7 个月7 个月
1967 年 5 月 至 1967 年 8 月60 岁 8 个月8 个月
1967 年 9 月 至 1967 年 12 月60 岁 9 个月9 个月
1968 年 1 月 至 1968 年 4 月60 岁 10 个月10 个月
1968 年 5 月 至 1968 年 8 月60 岁 11 个月11 个月
1968 年 9 月 至 1968 年 12 月61 岁12 个月
1969 年 1 月 至 1969 年 4 月61 岁 1 个月13 个月
1969 年 5 月 至 1969 年 8 月61 岁 2 个月14 个月
1969 年 9 月 至 1969 年 12 月61 岁 3 个月15 个月
1970 年 1 月 至 1970 年 4 月61 岁 4 个月16 个月
1970 年 5 月 至 1970 年 8 月61 岁 5 个月17 个月
1970 年 9 月 至 1970 年 12 月61 岁 6 个月18 个月
1971 年 1 月 至 1971 年 4 月61 岁 7 个月19 个月
1971 年 5 月 至 1971 年 8 月61 岁 8 个月20 个月
1971 年 9 月 至 1971 年 12 月61 岁 9 个月21 个月
1972 年 1 月 至 1972 年 4 月61 岁 10 个月22 个月
1972 年 5 月 至 1972 年 8 月61 岁 11 个月23 个月
1972 年 9 月 至 1972 年 12 月62 岁24 个月
1973 年 1 月 至 1973 年 4 月62 岁 1 个月25 个月
1973 年 5 月 至 1973 年 8 月62 岁 2 个月26 个月
1973 年 9 月 至 1973 年 12 月62 岁 3 个月27 个月
1974 年 1 月 至 1974 年 4 月62 岁 4 个月28 个月
1974 年 5 月 至 1974 年 8 月62 岁 5 个月29 个月
1974 年 9 月 至 1974 年 12 月62 岁 6 个月30 个月
1975 年 1 月 至 1975 年 4 月62 岁 7 个月31 个月
1975 年 5 月 至 1975 年 8 月62 岁 8 个月32 个月
1975 年 9 月 至 1975 年 12 月62 岁 9 个月33 个月
1976 年 1 月 至 1976 年 4 月62 岁 10 个月34 个月
1976 年 5 月 至 1976 年 8 月62 岁 11 个月35 个月
1976 年 9 月 及以后63 岁36 个月

按决定附件 1 整理。

原法定退休年龄 55 周岁的女职工
出生年月改革后法定退休年龄延迟月数
1970 年 1 月 至 1970 年 4 月55 岁 1 个月1 个月
1970 年 5 月 至 1970 年 8 月55 岁 2 个月2 个月
1970 年 9 月 至 1970 年 12 月55 岁 3 个月3 个月
1971 年 1 月 至 1971 年 4 月55 岁 4 个月4 个月
1971 年 5 月 至 1971 年 8 月55 岁 5 个月5 个月
1971 年 9 月 至 1971 年 12 月55 岁 6 个月6 个月
1972 年 1 月 至 1972 年 4 月55 岁 7 个月7 个月
1972 年 5 月 至 1972 年 8 月55 岁 8 个月8 个月
1972 年 9 月 至 1972 年 12 月55 岁 9 个月9 个月
1973 年 1 月 至 1973 年 4 月55 岁 10 个月10 个月
1973 年 5 月 至 1973 年 8 月55 岁 11 个月11 个月
1973 年 9 月 至 1973 年 12 月56 岁12 个月
1974 年 1 月 至 1974 年 4 月56 岁 1 个月13 个月
1974 年 5 月 至 1974 年 8 月56 岁 2 个月14 个月
1974 年 9 月 至 1974 年 12 月56 岁 3 个月15 个月
1975 年 1 月 至 1975 年 4 月56 岁 4 个月16 个月
1975 年 5 月 至 1975 年 8 月56 岁 5 个月17 个月
1975 年 9 月 至 1975 年 12 月56 岁 6 个月18 个月
1976 年 1 月 至 1976 年 4 月56 岁 7 个月19 个月
1976 年 5 月 至 1976 年 8 月56 岁 8 个月20 个月
1976 年 9 月 至 1976 年 12 月56 岁 9 个月21 个月
1977 年 1 月 至 1977 年 4 月56 岁 10 个月22 个月
1977 年 5 月 至 1977 年 8 月56 岁 11 个月23 个月
1977 年 9 月 至 1977 年 12 月57 岁24 个月
1978 年 1 月 至 1978 年 4 月57 岁 1 个月25 个月
1978 年 5 月 至 1978 年 8 月57 岁 2 个月26 个月
1978 年 9 月 至 1978 年 12 月57 岁 3 个月27 个月
1979 年 1 月 至 1979 年 4 月57 岁 4 个月28 个月
1979 年 5 月 至 1979 年 8 月57 岁 5 个月29 个月
1979 年 9 月 至 1979 年 12 月57 岁 6 个月30 个月
1980 年 1 月 至 1980 年 4 月57 岁 7 个月31 个月
1980 年 5 月 至 1980 年 8 月57 岁 8 个月32 个月
1980 年 9 月 至 1980 年 12 月57 岁 9 个月33 个月
1981 年 1 月 至 1981 年 4 月57 岁 10 个月34 个月
1981 年 5 月 至 1981 年 8 月57 岁 11 个月35 个月
1981 年 9 月 及以后58 岁36 个月

按决定附件 2 整理。

原法定退休年龄 50 周岁的女职工
出生年月改革后法定退休年龄延迟月数
1975 年 1 月 至 1975 年 2 月50 岁 1 个月1 个月
1975 年 3 月 至 1975 年 4 月50 岁 2 个月2 个月
1975 年 5 月 至 1975 年 6 月50 岁 3 个月3 个月
1975 年 7 月 至 1975 年 8 月50 岁 4 个月4 个月
1975 年 9 月 至 1975 年 10 月50 岁 5 个月5 个月
1975 年 11 月 至 1975 年 12 月50 岁 6 个月6 个月
1976 年 1 月 至 1976 年 2 月50 岁 7 个月7 个月
1976 年 3 月 至 1976 年 4 月50 岁 8 个月8 个月
1976 年 5 月 至 1976 年 6 月50 岁 9 个月9 个月
1976 年 7 月 至 1976 年 8 月50 岁 10 个月10 个月
1976 年 9 月 至 1976 年 10 月50 岁 11 个月11 个月
1976 年 11 月 至 1976 年 12 月51 岁12 个月
1977 年 1 月 至 1977 年 2 月51 岁 1 个月13 个月
1977 年 3 月 至 1977 年 4 月51 岁 2 个月14 个月
1977 年 5 月 至 1977 年 6 月51 岁 3 个月15 个月
1977 年 7 月 至 1977 年 8 月51 岁 4 个月16 个月
1977 年 9 月 至 1977 年 10 月51 岁 5 个月17 个月
1977 年 11 月 至 1977 年 12 月51 岁 6 个月18 个月
1978 年 1 月 至 1978 年 2 月51 岁 7 个月19 个月
1978 年 3 月 至 1978 年 4 月51 岁 8 个月20 个月
1978 年 5 月 至 1978 年 6 月51 岁 9 个月21 个月
1978 年 7 月 至 1978 年 8 月51 岁 10 个月22 个月
1978 年 9 月 至 1978 年 10 月51 岁 11 个月23 个月
1978 年 11 月 至 1978 年 12 月52 岁24 个月
1979 年 1 月 至 1979 年 2 月52 岁 1 个月25 个月
1979 年 3 月 至 1979 年 4 月52 岁 2 个月26 个月
1979 年 5 月 至 1979 年 6 月52 岁 3 个月27 个月
1979 年 7 月 至 1979 年 8 月52 岁 4 个月28 个月
1979 年 9 月 至 1979 年 10 月52 岁 5 个月29 个月
1979 年 11 月 至 1979 年 12 月52 岁 6 个月30 个月
1980 年 1 月 至 1980 年 2 月52 岁 7 个月31 个月
1980 年 3 月 至 1980 年 4 月52 岁 8 个月32 个月
1980 年 5 月 至 1980 年 6 月52 岁 9 个月33 个月
1980 年 7 月 至 1980 年 8 月52 岁 10 个月34 个月
1980 年 9 月 至 1980 年 10 月52 岁 11 个月35 个月
1980 年 11 月 至 1980 年 12 月53 岁36 个月
1981 年 1 月 至 1981 年 2 月53 岁 1 个月37 个月
1981 年 3 月 至 1981 年 4 月53 岁 2 个月38 个月
1981 年 5 月 至 1981 年 6 月53 岁 3 个月39 个月
1981 年 7 月 至 1981 年 8 月53 岁 4 个月40 个月
1981 年 9 月 至 1981 年 10 月53 岁 5 个月41 个月
1981 年 11 月 至 1981 年 12 月53 岁 6 个月42 个月
1982 年 1 月 至 1982 年 2 月53 岁 7 个月43 个月
1982 年 3 月 至 1982 年 4 月53 岁 8 个月44 个月
1982 年 5 月 至 1982 年 6 月53 岁 9 个月45 个月
1982 年 7 月 至 1982 年 8 月53 岁 10 个月46 个月
1982 年 9 月 至 1982 年 10 月53 岁 11 个月47 个月
1982 年 11 月 至 1982 年 12 月54 岁48 个月
1983 年 1 月 至 1983 年 2 月54 岁 1 个月49 个月
1983 年 3 月 至 1983 年 4 月54 岁 2 个月50 个月
1983 年 5 月 至 1983 年 6 月54 岁 3 个月51 个月
1983 年 7 月 至 1983 年 8 月54 岁 4 个月52 个月
1983 年 9 月 至 1983 年 10 月54 岁 5 个月53 个月
1983 年 11 月 至 1983 年 12 月54 岁 6 个月54 个月
1984 年 1 月 至 1984 年 2 月54 岁 7 个月55 个月
1984 年 3 月 至 1984 年 4 月54 岁 8 个月56 个月
1984 年 5 月 至 1984 年 6 月54 岁 9 个月57 个月
1984 年 7 月 至 1984 年 8 月54 岁 10 个月58 个月
1984 年 9 月 至 1984 年 10 月54 岁 11 个月59 个月
1984 年 11 月 及以后55 岁60 个月

按决定附件 3 整理。

最低缴费年限
退休年份最低缴费年限
2029 年及以前15 年
2030 年15 年 6 个月
2031 年16 年
2032 年16 年 6 个月
2033 年17 年
2034 年17 年 6 个月
2035 年18 年
2036 年18 年 6 个月
2037 年19 年
2038 年19 年 6 个月
2039 年及以后20 年

按决定附件 4 整理。

计算示例

1965 年 1 月出生的男职工(对照表第一行)

填写
男职工,1965 年 1 月出生。
结果
60 岁 1 个月,2025 年 2 月退休,延迟 1 个月

1966 年 5 月出生的男职工

填写
男职工,1966 年 5 月出生。
结果
60 岁 5 个月,2026 年 10 月退休,延迟 5 个月

1976 年 9 月出生的男职工(延迟到 63 周岁)

填写
男职工,1976 年 9 月出生。
结果
63 岁,2039 年 9 月退休,延迟 36 个月

1964 年 12 月出生的男职工(不延迟)

填写
男职工,1964 年 12 月出生。
结果
60 岁,2024 年 12 月退休,延迟 0 个月

1981 年 9 月出生、原 55 周岁退休的女职工

填写
原法定退休年龄 55 周岁的女职工,1981 年 9 月出生。
结果
58 岁,2039 年 9 月退休,延迟 36 个月

1976 年 11 月出生、原 50 周岁退休的女职工

填写
原法定退休年龄 50 周岁的女职工,1976 年 11 月出生。
结果
51 岁,2027 年 11 月退休,延迟 12 个月

1984 年 10 月出生、原 50 周岁退休的女职工

填写
原法定退休年龄 50 周岁的女职工,1984 年 10 月出生。
结果
54 岁 11 个月,2039 年 9 月退休,延迟 59 个月

依据

适用:2025 年 1 月 1 日起施行。

  1. 全国人民代表大会常务委员会、国务院:《全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》及附件 1–4

核对于 2026年10月26日。

本页规则逐条对照上列原文整理。计算结果供核对参考,以主管部门的规定与核定为准。