1965 年 1 月出生的男职工(对照表第一行)
- 填写
- 男职工,1965 年 1 月出生。
- 结果
- 60 岁 1 个月,2025 年 2 月退休,延迟 1 个月
按 2025 年 1 月 1 日起施行的渐进式延迟法定退休年龄办法计算:1966 年 5 月出生的男职工,法定退休年龄为 60 岁 5 个月,2026 年 10 月退休。
请在左侧填写完整,此处即显示计算结果。
| 出生年月 | 改革后法定退休年龄 | 延迟月数 |
|---|---|---|
| 1965 年 1 月 至 1965 年 4 月 | 60 岁 1 个月 | 1 个月 |
| 1965 年 5 月 至 1965 年 8 月 | 60 岁 2 个月 | 2 个月 |
| 1965 年 9 月 至 1965 年 12 月 | 60 岁 3 个月 | 3 个月 |
| 1966 年 1 月 至 1966 年 4 月 | 60 岁 4 个月 | 4 个月 |
| 1966 年 5 月 至 1966 年 8 月 | 60 岁 5 个月 | 5 个月 |
| 1966 年 9 月 至 1966 年 12 月 | 60 岁 6 个月 | 6 个月 |
| 1967 年 1 月 至 1967 年 4 月 | 60 岁 7 个月 | 7 个月 |
| 1967 年 5 月 至 1967 年 8 月 | 60 岁 8 个月 | 8 个月 |
| 1967 年 9 月 至 1967 年 12 月 | 60 岁 9 个月 | 9 个月 |
| 1968 年 1 月 至 1968 年 4 月 | 60 岁 10 个月 | 10 个月 |
| 1968 年 5 月 至 1968 年 8 月 | 60 岁 11 个月 | 11 个月 |
| 1968 年 9 月 至 1968 年 12 月 | 61 岁 | 12 个月 |
| 1969 年 1 月 至 1969 年 4 月 | 61 岁 1 个月 | 13 个月 |
| 1969 年 5 月 至 1969 年 8 月 | 61 岁 2 个月 | 14 个月 |
| 1969 年 9 月 至 1969 年 12 月 | 61 岁 3 个月 | 15 个月 |
| 1970 年 1 月 至 1970 年 4 月 | 61 岁 4 个月 | 16 个月 |
| 1970 年 5 月 至 1970 年 8 月 | 61 岁 5 个月 | 17 个月 |
| 1970 年 9 月 至 1970 年 12 月 | 61 岁 6 个月 | 18 个月 |
| 1971 年 1 月 至 1971 年 4 月 | 61 岁 7 个月 | 19 个月 |
| 1971 年 5 月 至 1971 年 8 月 | 61 岁 8 个月 | 20 个月 |
| 1971 年 9 月 至 1971 年 12 月 | 61 岁 9 个月 | 21 个月 |
| 1972 年 1 月 至 1972 年 4 月 | 61 岁 10 个月 | 22 个月 |
| 1972 年 5 月 至 1972 年 8 月 | 61 岁 11 个月 | 23 个月 |
| 1972 年 9 月 至 1972 年 12 月 | 62 岁 | 24 个月 |
| 1973 年 1 月 至 1973 年 4 月 | 62 岁 1 个月 | 25 个月 |
| 1973 年 5 月 至 1973 年 8 月 | 62 岁 2 个月 | 26 个月 |
| 1973 年 9 月 至 1973 年 12 月 | 62 岁 3 个月 | 27 个月 |
| 1974 年 1 月 至 1974 年 4 月 | 62 岁 4 个月 | 28 个月 |
| 1974 年 5 月 至 1974 年 8 月 | 62 岁 5 个月 | 29 个月 |
| 1974 年 9 月 至 1974 年 12 月 | 62 岁 6 个月 | 30 个月 |
| 1975 年 1 月 至 1975 年 4 月 | 62 岁 7 个月 | 31 个月 |
| 1975 年 5 月 至 1975 年 8 月 | 62 岁 8 个月 | 32 个月 |
| 1975 年 9 月 至 1975 年 12 月 | 62 岁 9 个月 | 33 个月 |
| 1976 年 1 月 至 1976 年 4 月 | 62 岁 10 个月 | 34 个月 |
| 1976 年 5 月 至 1976 年 8 月 | 62 岁 11 个月 | 35 个月 |
| 1976 年 9 月 及以后 | 63 岁 | 36 个月 |
按决定附件 1 整理。
| 出生年月 | 改革后法定退休年龄 | 延迟月数 |
|---|---|---|
| 1970 年 1 月 至 1970 年 4 月 | 55 岁 1 个月 | 1 个月 |
| 1970 年 5 月 至 1970 年 8 月 | 55 岁 2 个月 | 2 个月 |
| 1970 年 9 月 至 1970 年 12 月 | 55 岁 3 个月 | 3 个月 |
| 1971 年 1 月 至 1971 年 4 月 | 55 岁 4 个月 | 4 个月 |
| 1971 年 5 月 至 1971 年 8 月 | 55 岁 5 个月 | 5 个月 |
| 1971 年 9 月 至 1971 年 12 月 | 55 岁 6 个月 | 6 个月 |
| 1972 年 1 月 至 1972 年 4 月 | 55 岁 7 个月 | 7 个月 |
| 1972 年 5 月 至 1972 年 8 月 | 55 岁 8 个月 | 8 个月 |
| 1972 年 9 月 至 1972 年 12 月 | 55 岁 9 个月 | 9 个月 |
| 1973 年 1 月 至 1973 年 4 月 | 55 岁 10 个月 | 10 个月 |
| 1973 年 5 月 至 1973 年 8 月 | 55 岁 11 个月 | 11 个月 |
| 1973 年 9 月 至 1973 年 12 月 | 56 岁 | 12 个月 |
| 1974 年 1 月 至 1974 年 4 月 | 56 岁 1 个月 | 13 个月 |
| 1974 年 5 月 至 1974 年 8 月 | 56 岁 2 个月 | 14 个月 |
| 1974 年 9 月 至 1974 年 12 月 | 56 岁 3 个月 | 15 个月 |
| 1975 年 1 月 至 1975 年 4 月 | 56 岁 4 个月 | 16 个月 |
| 1975 年 5 月 至 1975 年 8 月 | 56 岁 5 个月 | 17 个月 |
| 1975 年 9 月 至 1975 年 12 月 | 56 岁 6 个月 | 18 个月 |
| 1976 年 1 月 至 1976 年 4 月 | 56 岁 7 个月 | 19 个月 |
| 1976 年 5 月 至 1976 年 8 月 | 56 岁 8 个月 | 20 个月 |
| 1976 年 9 月 至 1976 年 12 月 | 56 岁 9 个月 | 21 个月 |
| 1977 年 1 月 至 1977 年 4 月 | 56 岁 10 个月 | 22 个月 |
| 1977 年 5 月 至 1977 年 8 月 | 56 岁 11 个月 | 23 个月 |
| 1977 年 9 月 至 1977 年 12 月 | 57 岁 | 24 个月 |
| 1978 年 1 月 至 1978 年 4 月 | 57 岁 1 个月 | 25 个月 |
| 1978 年 5 月 至 1978 年 8 月 | 57 岁 2 个月 | 26 个月 |
| 1978 年 9 月 至 1978 年 12 月 | 57 岁 3 个月 | 27 个月 |
| 1979 年 1 月 至 1979 年 4 月 | 57 岁 4 个月 | 28 个月 |
| 1979 年 5 月 至 1979 年 8 月 | 57 岁 5 个月 | 29 个月 |
| 1979 年 9 月 至 1979 年 12 月 | 57 岁 6 个月 | 30 个月 |
| 1980 年 1 月 至 1980 年 4 月 | 57 岁 7 个月 | 31 个月 |
| 1980 年 5 月 至 1980 年 8 月 | 57 岁 8 个月 | 32 个月 |
| 1980 年 9 月 至 1980 年 12 月 | 57 岁 9 个月 | 33 个月 |
| 1981 年 1 月 至 1981 年 4 月 | 57 岁 10 个月 | 34 个月 |
| 1981 年 5 月 至 1981 年 8 月 | 57 岁 11 个月 | 35 个月 |
| 1981 年 9 月 及以后 | 58 岁 | 36 个月 |
按决定附件 2 整理。
| 出生年月 | 改革后法定退休年龄 | 延迟月数 |
|---|---|---|
| 1975 年 1 月 至 1975 年 2 月 | 50 岁 1 个月 | 1 个月 |
| 1975 年 3 月 至 1975 年 4 月 | 50 岁 2 个月 | 2 个月 |
| 1975 年 5 月 至 1975 年 6 月 | 50 岁 3 个月 | 3 个月 |
| 1975 年 7 月 至 1975 年 8 月 | 50 岁 4 个月 | 4 个月 |
| 1975 年 9 月 至 1975 年 10 月 | 50 岁 5 个月 | 5 个月 |
| 1975 年 11 月 至 1975 年 12 月 | 50 岁 6 个月 | 6 个月 |
| 1976 年 1 月 至 1976 年 2 月 | 50 岁 7 个月 | 7 个月 |
| 1976 年 3 月 至 1976 年 4 月 | 50 岁 8 个月 | 8 个月 |
| 1976 年 5 月 至 1976 年 6 月 | 50 岁 9 个月 | 9 个月 |
| 1976 年 7 月 至 1976 年 8 月 | 50 岁 10 个月 | 10 个月 |
| 1976 年 9 月 至 1976 年 10 月 | 50 岁 11 个月 | 11 个月 |
| 1976 年 11 月 至 1976 年 12 月 | 51 岁 | 12 个月 |
| 1977 年 1 月 至 1977 年 2 月 | 51 岁 1 个月 | 13 个月 |
| 1977 年 3 月 至 1977 年 4 月 | 51 岁 2 个月 | 14 个月 |
| 1977 年 5 月 至 1977 年 6 月 | 51 岁 3 个月 | 15 个月 |
| 1977 年 7 月 至 1977 年 8 月 | 51 岁 4 个月 | 16 个月 |
| 1977 年 9 月 至 1977 年 10 月 | 51 岁 5 个月 | 17 个月 |
| 1977 年 11 月 至 1977 年 12 月 | 51 岁 6 个月 | 18 个月 |
| 1978 年 1 月 至 1978 年 2 月 | 51 岁 7 个月 | 19 个月 |
| 1978 年 3 月 至 1978 年 4 月 | 51 岁 8 个月 | 20 个月 |
| 1978 年 5 月 至 1978 年 6 月 | 51 岁 9 个月 | 21 个月 |
| 1978 年 7 月 至 1978 年 8 月 | 51 岁 10 个月 | 22 个月 |
| 1978 年 9 月 至 1978 年 10 月 | 51 岁 11 个月 | 23 个月 |
| 1978 年 11 月 至 1978 年 12 月 | 52 岁 | 24 个月 |
| 1979 年 1 月 至 1979 年 2 月 | 52 岁 1 个月 | 25 个月 |
| 1979 年 3 月 至 1979 年 4 月 | 52 岁 2 个月 | 26 个月 |
| 1979 年 5 月 至 1979 年 6 月 | 52 岁 3 个月 | 27 个月 |
| 1979 年 7 月 至 1979 年 8 月 | 52 岁 4 个月 | 28 个月 |
| 1979 年 9 月 至 1979 年 10 月 | 52 岁 5 个月 | 29 个月 |
| 1979 年 11 月 至 1979 年 12 月 | 52 岁 6 个月 | 30 个月 |
| 1980 年 1 月 至 1980 年 2 月 | 52 岁 7 个月 | 31 个月 |
| 1980 年 3 月 至 1980 年 4 月 | 52 岁 8 个月 | 32 个月 |
| 1980 年 5 月 至 1980 年 6 月 | 52 岁 9 个月 | 33 个月 |
| 1980 年 7 月 至 1980 年 8 月 | 52 岁 10 个月 | 34 个月 |
| 1980 年 9 月 至 1980 年 10 月 | 52 岁 11 个月 | 35 个月 |
| 1980 年 11 月 至 1980 年 12 月 | 53 岁 | 36 个月 |
| 1981 年 1 月 至 1981 年 2 月 | 53 岁 1 个月 | 37 个月 |
| 1981 年 3 月 至 1981 年 4 月 | 53 岁 2 个月 | 38 个月 |
| 1981 年 5 月 至 1981 年 6 月 | 53 岁 3 个月 | 39 个月 |
| 1981 年 7 月 至 1981 年 8 月 | 53 岁 4 个月 | 40 个月 |
| 1981 年 9 月 至 1981 年 10 月 | 53 岁 5 个月 | 41 个月 |
| 1981 年 11 月 至 1981 年 12 月 | 53 岁 6 个月 | 42 个月 |
| 1982 年 1 月 至 1982 年 2 月 | 53 岁 7 个月 | 43 个月 |
| 1982 年 3 月 至 1982 年 4 月 | 53 岁 8 个月 | 44 个月 |
| 1982 年 5 月 至 1982 年 6 月 | 53 岁 9 个月 | 45 个月 |
| 1982 年 7 月 至 1982 年 8 月 | 53 岁 10 个月 | 46 个月 |
| 1982 年 9 月 至 1982 年 10 月 | 53 岁 11 个月 | 47 个月 |
| 1982 年 11 月 至 1982 年 12 月 | 54 岁 | 48 个月 |
| 1983 年 1 月 至 1983 年 2 月 | 54 岁 1 个月 | 49 个月 |
| 1983 年 3 月 至 1983 年 4 月 | 54 岁 2 个月 | 50 个月 |
| 1983 年 5 月 至 1983 年 6 月 | 54 岁 3 个月 | 51 个月 |
| 1983 年 7 月 至 1983 年 8 月 | 54 岁 4 个月 | 52 个月 |
| 1983 年 9 月 至 1983 年 10 月 | 54 岁 5 个月 | 53 个月 |
| 1983 年 11 月 至 1983 年 12 月 | 54 岁 6 个月 | 54 个月 |
| 1984 年 1 月 至 1984 年 2 月 | 54 岁 7 个月 | 55 个月 |
| 1984 年 3 月 至 1984 年 4 月 | 54 岁 8 个月 | 56 个月 |
| 1984 年 5 月 至 1984 年 6 月 | 54 岁 9 个月 | 57 个月 |
| 1984 年 7 月 至 1984 年 8 月 | 54 岁 10 个月 | 58 个月 |
| 1984 年 9 月 至 1984 年 10 月 | 54 岁 11 个月 | 59 个月 |
| 1984 年 11 月 及以后 | 55 岁 | 60 个月 |
按决定附件 3 整理。
| 退休年份 | 最低缴费年限 |
|---|---|
| 2029 年及以前 | 15 年 |
| 2030 年 | 15 年 6 个月 |
| 2031 年 | 16 年 |
| 2032 年 | 16 年 6 个月 |
| 2033 年 | 17 年 |
| 2034 年 | 17 年 6 个月 |
| 2035 年 | 18 年 |
| 2036 年 | 18 年 6 个月 |
| 2037 年 | 19 年 |
| 2038 年 | 19 年 6 个月 |
| 2039 年及以后 | 20 年 |
按决定附件 4 整理。
适用:2025 年 1 月 1 日起施行。
核对于 2026年10月26日。
本页规则逐条对照上列原文整理。计算结果供核对参考,以主管部门的规定与核定为准。